SUB
Arm Triangle
1 RAUNT - 1:53
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 5 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:07 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Dos Santos | KO/TKO Punch | 2 | 3:04 | |
| 2 | Velasquez vs Silva | Ağır Siklet | Ana Kart | Velasquez | KO/TKO Punches | 1 | 3:36 | |
| 3 | Nelson vs Herman | Ağır Siklet | Ana Kart | Nelson | KO/TKO Punch | 1 | 0:51 | |
| 4 | Miocic vs del Rosario | Ağır Siklet | Ana Kart | Miocic | KO/TKO Elbows | 2 | 3:14 | |
| 5 | Struve vs Johnson | Ağır Siklet | Ana Kart | Struve | SUB Armbar | 1 | 1:05 | |
| 6 | Elkins vs Brandao | Tüy Siklet | Ana Kart | Elkins | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Varner vs Barboza | Hafif Siklet | Ana Kart | Varner | KO/TKO Punches | 1 | 3:23 | |
| 8 | Dollaway vs Miller | Orta Siklet | Ana Kart | Dollaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Hardy vs Ludwig | Velter Siklet | Ana Kart | Hardy | KO/TKO Punch | 1 | 3:51 | |
| 10 | Sass vs Volkmann | Hafif Siklet | Ana Kart | Sass | SUB Triangle Armbar | 1 | 1:54 | |
| 11 | Teixeira vs Kingsbury | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Teixeira | SUB Arm Triangle | 1 | 1:53 | |
| 12 | Brown vs Pineda | Tüy Siklet | Ana Kart | Brown | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!