SUB
Triangle Choke
1 RAUNT - 2:29
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 7 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 1:43 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankalaev vs Pereira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ankalaev | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Gaethje vs Fiziev | Hafif Siklet | Ana Kart | Gaethje | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Bahamondes vs Turner | Hafif Siklet | Ana Kart | Bahamondes | SUB Triangle Choke | 1 | 2:29 | POTN |
| 4 | Lemos vs Lucindo | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lemos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Ruffy vs Green | Hafif Siklet | Ana Kart | Ruffy | KO/TKO Kick | 1 | 2:07 | POTN |
| 6 | Van vs Tsuruya | Sinek Siklet | Ana Kart | Van | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Ferreira vs Petrosyan | Orta Siklet | Ana Kart | Ferreira | SUB Armbar | 2 | 4:27 | |
| 8 | Leal vs Morono | Velter Siklet | Ana Kart | Leal | KO/TKO Punches | 1 | 4:16 | |
| 9 | Santos vs Marshall | Tüy Siklet | Ana Kart | Santos | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Diaz vs Santos | Orta Siklet | Ana Kart | Diaz | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!