SUB
Rear Naked Choke
3 RAUNT - 2:25
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 8 | 16 - 1 | 9 - 4 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:21 - 1:47 | 0:14 - 0:41 | 0:28 - 0:20 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquardt vs Palhares | Orta Siklet | Ana Kart | Marquardt | KO/TKO Punches | 1 | 3:28 | |
| 2 | Oliveira vs Escudero | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | SUB Rear Naked Choke | 3 | 2:25 | |
| 3 | Miller vs Tibau | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Miller vs Pearson | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:49 | |
| 5 | Edwards vs Gunderson | Hafif Siklet | Ana Kart | Edwards | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Kingsbury vs Hamman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Kingsbury | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Branch vs Drwal | Orta Siklet | Ana Kart | Branch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Attonito vs Natal | Orta Siklet | Ana Kart | Attonito | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Waldburger vs Mitchell | Velter Siklet | Ana Kart | Waldburger | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Foster vs Petz | Velter Siklet | Ana Kart | Foster | KO/TKO Punches | 1 | 1:07 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!