SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 4:10
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 7 |
| Takedowns | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:34 - 2:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian vs Thomas | Hafif Siklet | Ana Kart | Florian | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:31 | |
| 2 | Leben vs Martin | Orta Siklet | Ana Kart | Leben | KO/TKO Punch | 3 | 3:56 | |
| 3 | Diaz vs Assuncao | Hafif Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:10 | |
| 4 | Quarry vs Sell | Orta Siklet | Ana Kart | Quarry | KO/TKO Punch | 3 | 0:44 | FOTN |
| 5 | Cummo vs de Oliveira | Velter Siklet | Ana Kart | Cummo | KO/TKO Punches | 1 | 1:45 | |
| 6 | Miller vs Garcia | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Maynard vs Veres | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | KO/TKO Punch | 1 | 0:09 | |
| 8 | Alves vs Hironaka | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO Knee | 2 | 4:04 | |
| 9 | Hazelett vs Goulet | Velter Siklet | Ana Kart | Hazelett | SUB Armbar | 1 | 1:14 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!