U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 4 - 8 | 28 - 38 | 25 - 22 | 36 - 28 | 51 - 32 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:19 - 0:09 | 0:08 - 0:00 | 0:08 - 0:00 | 0:02 - 0:00 | 0:05 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kattar vs Chikadze | Tüy Siklet | Ana Kart | Kattar | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Collier vs Sherman | Ağır Siklet | Ana Kart | Collier | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:26 | POTN |
| 3 | Royval vs Bontorin | Sinek Siklet | Ana Kart | Royval | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Cerminara vs Maia | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Cerminara | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Borshchev vs Bush | Hafif Siklet | Ana Kart | Borshchev | KO/TKO Punch | 1 | 3:47 | POTN |
| 6 | Algeo vs Brito | Tüy Siklet | Ana Kart | Algeo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Pickett vs Holmes | Orta Siklet | Ana Kart | Pickett | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | McGee vs Brahimaj | Velter Siklet | Ana Kart | McGee | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Kelleher vs Croom | Tüy Siklet | Ana Kart | Kelleher | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Brown vs Rosa | Hafif Siklet | Ana Kart | Brown | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!