OYBİRLİĞİ İLE
| ISRAEL ADESANYA | KELVIN GASTELUM | |
|---|---|---|
| 109 / 237 | ETKİLİ VRŞ | 91 / 220 |
| 119 / 247 | TOPLAM VRŞ | 92 / 222 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 1 / 9 |
| 0:42 | KNTL SÜRESİ | 1:21 |
| 2 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 1 |
| 4 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 5. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 52 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ISRAEL ADESANYA toplam 10 etkili vuruş isabeti bulurken, KELVIN GASTELUM ise 12 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ISRAEL ADESANYA toplam 29 etkili vuruş isabeti bulurken, KELVIN GASTELUM ise 20 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ISRAEL ADESANYA toplam 16 etkili vuruş isabeti bulurken, KELVIN GASTELUM ise 12 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ISRAEL ADESANYA toplam 17 etkili vuruş isabeti bulurken, KELVIN GASTELUM ise 32 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ISRAEL ADESANYA toplam 37 etkili vuruş isabeti bulurken, KELVIN GASTELUM ise 15 vuruşla karşılık verdi.
ISRAEL ADESANYA etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
KELVIN GASTELUM rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
ISRAEL ADESANYA etkili bir vuruşla rakibini sarstı ve knockdown kazandı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier vs Holloway | Hafif Siklet | Ana Kart | Poirier | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Adesanya vs Gastelum | Orta Siklet | Ana Kart | Adesanya | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Rountree Jr. vs Anders | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rountree Jr. | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Grant vs Jouban | Velter Siklet | Ana Kart | Grant | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Krylov vs Saint Preux | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Krylov | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:30 | |
| 6 | Frevola vs Turner | Hafif Siklet | Ana Kart | Frevola | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Pantoja vs Reis | Sinek Siklet | Ana Kart | Pantoja | KO/TKO Punch | 1 | 2:58 | |
| 8 | Griffin vs Imadaev | Velter Siklet | Ana Kart | Griffin | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Taha vs Salmon | Horoz Siklet | Ana Kart | Taha | KO/TKO Punch | 1 | 0:25 | |
| 10 | Muhammad vs Millender | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Jackson vs Soukhamthath | Horoz Siklet | Ana Kart | Jackson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Botelho vs Mueller | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Botelho | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Davis vs Costa | Horoz Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:12 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.