S-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 10 | 3 - 5 | 56 - 5 | 5 - 8 | 43 - 14 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:44 | 0:00 - 4:10 | 0:57 - 1:45 | 0:00 - 4:29 | 1:26 - 1:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royval vs Taira | Sinek Siklet | Ana Kart | Royval | S-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Park vs Tavares | Orta Siklet | Ana Kart | Park | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Njokuani vs Gooden | Velter Siklet | Ana Kart | Njokuani | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Dawson vs Garcia | Hafif Siklet | Ana Kart | Dawson | KO/TKO Punches | 2 | 1:42 | |
| 5 | Rodriguez vs Morono | Velter Siklet | Ana Kart | Rodriguez | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Temirov vs Vergara | Sinek Siklet | Ana Kart | Temirov | KO/TKO Punch | 1 | 2:50 | POTN |
| 7 | Sabatini vs Pearce | Tüy Siklet | Ana Kart | Sabatini | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:06 | |
| 8 | Gorimbo vs Price | Velter Siklet | Ana Kart | Gorimbo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Tafa vs Sharaf | Ağır Siklet | Ana Kart | Tafa | KO/TKO Punches | 2 | 2:15 | |
| 10 | Polastri vs McKenna | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Polastri | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Haddon vs Argueta | Horoz Siklet | Ana Kart | Haddon | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Carpenter vs Rocha | Sinek Siklet | Ana Kart | Carpenter | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:12 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!