U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 22 - 9 | 17 - 18 | 35 - 25 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:02 | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhachev vs Green | Catch Weight | Ana Kart | Makhachev | KO/TKO Punches | 1 | 3:23 | |
| 2 | Turman vs Cirkunov | Orta Siklet | Ana Kart | Turman | SUB Armbar | 2 | 1:29 | POTN |
| 3 | Cachoeira vs Kim | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Cachoeira | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Tsarukyan vs Alvarez | Hafif Siklet | Ana Kart | Tsarukyan | KO/TKO Punches | 2 | 1:57 | POTN |
| 5 | Petrosyan vs Rodrigues | Orta Siklet | Ana Kart | Petrosyan | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Bahamondes vs Rong | Hafif Siklet | Ana Kart | Bahamondes | SUB Guillotine Choke | 3 | 1:40 | |
| 7 | Nunes vs Pascual | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Nunes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | McKinney vs Ziam | Hafif Siklet | Ana Kart | McKinney | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:11 | |
| 9 | Martinez vs Perez | Tüy Siklet | Ana Kart | Martinez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Brahimaj vs Gillmore | Velter Siklet | Ana Kart | Brahimaj | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:02 | |
| 11 | Hernandez vs Altamirano | Sinek Siklet | Ana Kart | Hernandez | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!