U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 24 - 10 | 10 - 10 | 5 - 13 |
| Takedowns | 2 - 0 | 2 - 3 | 3 - 2 |
| Kontrol Süresi | 2:25 - 0:32 | 1:36 - 2:09 | 2:12 - 1:59 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dvalishvili vs Yan | Horoz Siklet | Ana Kart | Dvalishvili | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Volkov vs Romanov | Ağır Siklet | Ana Kart | Volkov | KO/TKO Punches | 1 | 2:16 | |
| 3 | Krylov vs Spann | Catch Weight | Ana Kart | Krylov | SUB Triangle Choke | 1 | 3:38 | |
| 4 | Martinez vs Nurmagomedov | Horoz Siklet | Ana Kart | Martinez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Bautista vs Cannetti | Horoz Siklet | Ana Kart | Bautista | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:18 | |
| 6 | Petrino vs Turkalj | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Petrino | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Williams vs Brzeski | Ağır Siklet | Ana Kart | Williams | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Grant vs Assuncao | Horoz Siklet | Ana Kart | Grant | SUB Inverted Triangle | 3 | 4:43 | POTN |
| 9 | Fremd vs Dumas | Orta Siklet | Ana Kart | Fremd | SUB Guillotine Choke | 2 | 3:00 | |
| 10 | Henry vs Gravely | Horoz Siklet | Ana Kart | Henry | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | da Silva vs Aldrich | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | da Silva | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Silva vs Nam | Sinek Siklet | Ana Kart | Silva | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:23 | POTN |
| 13 | Harris vs Gooden | Velter Siklet | Ana Kart | Harris | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!