SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 4:05
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 16 | 13 - 7 |
| Takedowns | 1 - 0 | 3 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:49 - 0:00 | 2:42 - 0:02 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill vs Teixeira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hill | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Moreno vs Figueiredo | Sinek Siklet | Ana Kart | Moreno | KO/TKO | 3 | 5:00 | |
| 3 | Burns vs Magny | Velter Siklet | Ana Kart | Burns | SUB Arm Triangle | 1 | 4:15 | |
| 4 | Andrade vs Murphy | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Andrade | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Walker vs Craig | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Walker | KO/TKO Punches | 1 | 2:16 | |
| 6 | Potieria vs Rua | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Potieria | KO/TKO Punches | 1 | 4:05 | |
| 7 | Ferreira vs Rodrigues | Orta Siklet | Ana Kart | Ferreira | KO/TKO Punch | 1 | 4:13 | |
| 8 | Moises vs Costa | Hafif Siklet | Ana Kart | Moises | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:05 | |
| 9 | Bonfim vs Lazzez | Velter Siklet | Ana Kart | Bonfim | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:49 | |
| 10 | Almeida vs Abdurakhimov | Ağır Siklet | Ana Kart | Almeida | KO/TKO Punches | 2 | 2:56 | POTN |
| 11 | Stamann vs Lacerda | Horoz Siklet | Ana Kart | Stamann | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Bonfim vs McKinney | Hafif Siklet | Ana Kart | Bonfim | KO/TKO Flying Knee | 2 | 2:17 | POTN |
| 13 | Dalby vs Alves | Velter Siklet | Ana Kart | Dalby | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 14 | Nunes vs Fairn | Kadınlar Tüy Siklet | Ana Kart | Nunes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 15 | Marcos vs Oliveira | Horoz Siklet | Ana Kart | Marcos | KO/TKO Knees | 2 | 2:18 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!