SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 4:17
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 3 - 3 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:24 - 1:33 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaonan vs Dern | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Xiaonan | M-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Brown vs Trinaldo | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Barcelos vs Jones | Horoz Siklet | Ana Kart | Barcelos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Yusuff vs Shainis | Tüy Siklet | Ana Kart | Yusuff | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:30 | |
| 5 | Davis vs Borshchev | Hafif Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Santos vs Castaneda | Catch Weight | Ana Kart | Santos | KO/TKO Knee | 2 | 4:28 | FOTN |
| 7 | Latifi vs Oleinik | Ağır Siklet | Ana Kart | Latifi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Silva vs Ronson | Hafif Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Flying Knee | 2 | 3:08 | POTN |
| 9 | Allen vs Jotko | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:17 | POTN |
| 10 | Chandler vs Stoliarenko | Catch Weight | Ana Kart | Chandler | KO/TKO Punches | 1 | 4:15 | POTN |
| 11 | Cannetti vs Costa | Horoz Siklet | Ana Kart | Cannetti | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:04 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!