KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 4:55
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 24 - 17 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:05 - 0:29 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin vs Liddell | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Punch | 1 | 4:55 | |
| 2 | Filipovic vs Barry | Ağır Siklet | Ana Kart | Filipovic | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:30 | |
| 3 | Kampmann vs Thiago | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Rothwell vs Yvel | Ağır Siklet | Ana Kart | Rothwell | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Condit vs MacDonald | Velter Siklet | Ana Kart | Condit | KO/TKO Punches | 3 | 4:53 | FOTN |
| 6 | Dunham vs Griffin | Hafif Siklet | Ana Kart | Dunham | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Wiman vs Danzig | Hafif Siklet | Ana Kart | Wiman | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:45 | |
| 8 | Miranda vs Loiseau | Orta Siklet | Ana Kart | Miranda | KO/TKO Elbows | 2 | 4:07 | |
| 9 | Wilks vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Wilks | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Patrick vs Funch | Velter Siklet | Ana Kart | Patrick | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:48 | |
| 11 | Pyle vs Lennox | Velter Siklet | Ana Kart | Pyle | SUB Triangle Choke | 3 | 4:44 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!