SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 2:02
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 11 - 18 | 5 - 8 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:14 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makhachev vs Volkanovski | Hafif Siklet | Ana Kart | Makhachev | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Rodriguez vs Emmett | Tüy Siklet | Ana Kart | Rodriguez | SUB Triangle Choke | 2 | 4:19 | POTN |
| 3 | Della Maddalena vs Brown | Velter Siklet | Ana Kart | Della Maddalena | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:13 | POTN |
| 4 | Tafa vs Porter | Ağır Siklet | Ana Kart | Tafa | KO/TKO Punch | 1 | 1:06 | |
| 5 | Crute vs Menifield | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Bukauskas vs Pedro | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bukauskas | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Culibao vs Baghdasaryan | Tüy Siklet | Ana Kart | Culibao | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:02 | |
| 8 | Rodrigues vs Ross | Sinek Siklet | Ana Kart | Rodrigues | KO/TKO Punches | 1 | 0:59 | |
| 9 | Mullarkey vs Prado | Hafif Siklet | Ana Kart | Mullarkey | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Jenkins vs Shainis | Tüy Siklet | Ana Kart | Jenkins | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Lookboonmee vs Reed | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lookboonmee | SUB Rear Naked Choke | 2 | 0:44 | |
| 12 | Bilder vs Young | Tüy Siklet | Ana Kart | Bilder | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Brener vs Tukhugov | Hafif Siklet | Ana Kart | Brener | S-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!