U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 9 - 7 | 14 - 3 | 13 - 7 |
| Takedowns | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:14 - 2:19 | 0:02 - 3:13 | 0:00 - 1:49 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maynard vs Guida | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Stout vs Fisher | Hafif Siklet | Ana Kart | Stout | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Ebersole vs Waldburger | Velter Siklet | Ana Kart | Ebersole | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Swanson vs Pearson | Tüy Siklet | Ana Kart | Swanson | KO/TKO Punch | 2 | 4:14 | |
| 5 | Lamas vs Hioki | Tüy Siklet | Ana Kart | Lamas | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Nijem vs Keith | Hafif Siklet | Ana Kart | Nijem | KO/TKO Punch | 1 | 2:29 | |
| 7 | Story vs Jardine | Velter Siklet | Ana Kart | Story | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Siler vs Gambino | Tüy Siklet | Ana Kart | Siler | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:47 | |
| 9 | Camozzi vs Catone | Orta Siklet | Ana Kart | Camozzi | KO/TKO | 3 | 1:51 | |
| 10 | Brown vs Ramos | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Knees | 2 | 4:20 | |
| 11 | Miller vs Funch | Velter Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Guillotine Choke | 3 | 3:12 | |
| 12 | Stone vs Pague | Horoz Siklet | Ana Kart | Stone | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!