SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 2:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 0 - 5 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfort vs Abbott | Ağır Siklet | Ana Kart | Belfort | KO/TKO Punches | 1 | 0:52 | |
| 2 | Couture vs Graham | Ağır Siklet | Ana Kart | Couture | KO/TKO Punches | 1 | 3:13 | |
| 3 | Mezger vs Ortiz | Hafif Siklet | Ana Kart | Mezger | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:00 | |
| 4 | Couture vs Halme | Ağır Siklet | Ana Kart | Couture | SUB Rear Naked Choke | 1 | 0:56 | |
| 5 | Graham vs Stepanov | Ağır Siklet | Ana Kart | Graham | SUB Keylock | 1 | 1:30 | |
| 6 | Inoue vs Alger | Hafif Siklet | Ana Kart | Inoue | SUB Armbar | 1 | 1:36 | |
| 7 | Mezger vs Leninger | Hafif Siklet | Ana Kart | Mezger | U-DEC | 2 | 3:00 | |
| 8 | Nilson vs Hosseini | Hafif Siklet | Ana Kart | Nilson | KO/TKO Elbows | 1 | 1:23 | |
| 9 | Ortiz vs Albritton | Hafif Siklet | Ana Kart | Ortiz | KO/TKO Punches | 1 | 0:31 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!