SUB
Rear Naked Choke
5 RAUNT - 3:30
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 14 | 11 - 1 | 7 - 13 | 7 - 14 | 8 - 17 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 4:30 - 0:00 | 0:00 - 0:00 | 0:01 - 0:40 | 0:35 - 0:11 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diaz vs McGregor | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:12 | FOTN POTN |
| 2 | Tate vs Holm | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Tate | SUB Rear Naked Choke | 5 | 3:30 | POTN |
| 3 | Latifi vs Villante | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Latifi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Anderson vs Lawlor | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Nunes vs Shevchenko | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Nunes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Bahadurzada vs Thatch | Velter Siklet | Ana Kart | Bahadurzada | SUB Arm Triangle | 3 | 4:11 | |
| 7 | Taleb vs Silva | Velter Siklet | Ana Kart | Taleb | KO/TKO Punch | 2 | 1:34 | |
| 8 | Miranda vs Guimaraes | Orta Siklet | Ana Kart | Miranda | KO/TKO Kick | 2 | 1:09 | |
| 9 | Elkins vs Skelly | Tüy Siklet | Ana Kart | Elkins | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Sanchez vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Sanchez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Saggo vs Salas | Hafif Siklet | Ana Kart | Saggo | KO/TKO Punches | 1 | 4:31 | |
| 12 | Ishihara vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Ishihara | KO/TKO Punch | 2 | 0:34 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!