SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:12
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 29 - 34 | 6 - 12 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:08 - 0:11 | 0:08 - 0:26 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poirier vs Holloway | Hafif Siklet | Ana Kart | Poirier | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Adesanya vs Gastelum | Orta Siklet | Ana Kart | Adesanya | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Rountree Jr. vs Anders | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rountree Jr. | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Grant vs Jouban | Velter Siklet | Ana Kart | Grant | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Krylov vs Saint Preux | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Krylov | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:30 | |
| 6 | Frevola vs Turner | Hafif Siklet | Ana Kart | Frevola | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Pantoja vs Reis | Sinek Siklet | Ana Kart | Pantoja | KO/TKO Punch | 1 | 2:58 | |
| 8 | Griffin vs Imadaev | Velter Siklet | Ana Kart | Griffin | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Taha vs Salmon | Horoz Siklet | Ana Kart | Taha | KO/TKO Punch | 1 | 0:25 | |
| 10 | Muhammad vs Millender | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Jackson vs Soukhamthath | Horoz Siklet | Ana Kart | Jackson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Botelho vs Mueller | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Botelho | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Davis vs Costa | Horoz Siklet | Ana Kart | Davis | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:12 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!