SUB
Rear Naked Choke
2 RAUNT - 1:50
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 31 - 8 | 2 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:33 - 0:21 | 1:22 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namajunas vs Ribas | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Namajunas | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Williams vs Tafa | Ağır Siklet | Ana Kart | Williams | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Shahbazyan vs Dobson | Orta Siklet | Ana Kart | Shahbazyan | KO/TKO Punches | 1 | 4:33 | |
| 4 | Talbott vs Saaiman | Horoz Siklet | Ana Kart | Talbott | KO/TKO Punches | 2 | 0:21 | POTN |
| 5 | Zalal vs Quarantillo | Tüy Siklet | Ana Kart | Zalal | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:50 | |
| 6 | Padilla vs Pajuelo | Tüy Siklet | Ana Kart | Padilla | SUB D'Arce Choke | 1 | 2:45 | POTN |
| 7 | Ogden vs Holobaugh | Hafif Siklet | Ana Kart | Ogden | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Erosa vs Ramos | Tüy Siklet | Ana Kart | Erosa | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:15 | |
| 9 | Johns vs Gibson | Horoz Siklet | Ana Kart | Johns | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Errens vs Nguyen | Tüy Siklet | Ana Kart | Errens | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 11 | Zhelezniakova vs Rendon | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Zhelezniakova | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Lima vs Severino | Sinek Siklet | Ana Kart | Lima | DQ | 2 | 2:52 | |
| 13 | Parkin vs Usman | Ağır Siklet | Ana Kart | Parkin | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!