OYBİRLİĞİ İLE
| ROSS PEARSON | SPENCER FISHER | |
|---|---|---|
| 59 / 198 | ETKİLİ VRŞ | 38 / 151 |
| 69 / 210 | TOPLAM VRŞ | 43 / 156 |
| 3 / 6 | TAKEDOWN | 1 / 1 |
| 1:56 | KNTL SÜRESİ | 0:32 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 3. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 24 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ROSS PEARSON toplam 15 etkili vuruş isabeti bulurken, SPENCER FISHER ise 19 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ROSS PEARSON toplam 26 etkili vuruş isabeti bulurken, SPENCER FISHER ise 13 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. ROSS PEARSON toplam 18 etkili vuruş isabeti bulurken, SPENCER FISHER ise 6 vuruşla karşılık verdi.
SPENCER FISHER rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
ROSS PEARSON başarılı bir takedown ile mücadeleyi yere taşıdı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penn vs Fitch | Velter Siklet | Ana Kart | Fitch | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Bisping vs Rivera | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Punches | 2 | 1:54 | |
| 3 | Siver vs Sotiropoulos | Hafif Siklet | Ana Kart | Siver | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Ebersole vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Ebersole | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Noke vs Camozzi | Orta Siklet | Ana Kart | Noke | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:35 | |
| 6 | Pearson vs Fisher | Hafif Siklet | Ana Kart | Pearson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Gustafsson vs Te Huna | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Gustafsson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:27 | |
| 8 | Ring vs Fukuda | Orta Siklet | Ana Kart | Ring | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Perosh vs Blackledge | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Perosh | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:45 | |
| 10 | Tiequan vs Reinhardt | Tüy Siklet | Ana Kart | Tiequan | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:48 | |
| 11 | Hunt vs Tuchscherer | Ağır Siklet | Ana Kart | Hunt | KO/TKO Punch | 2 | 1:41 | |
| 12 | Warburton vs Jewtuszko | Hafif Siklet | Ana Kart | Warburton | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.