SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 1:14
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 1 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:56 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Bisping | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Silva vs Alexander | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 1 | 3:25 | |
| 3 | Parisyan vs Chonan | Velter Siklet | Ana Kart | Parisyan | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Herman vs Doerksen | Orta Siklet | Ana Kart | Herman | KO/TKO Punch | 3 | 0:39 | |
| 5 | Edgar vs Fisher | Hafif Siklet | Ana Kart | Edgar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Alves vs Lytle | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO | 2 | 5:00 | FOTN |
| 7 | Lauzon vs Reinhardt | Hafif Siklet | Ana Kart | Lauzon | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:14 | |
| 8 | Aurelio vs Caudillo | Hafif Siklet | Ana Kart | Aurelio | KO/TKO Punches | 1 | 4:29 | |
| 9 | Gono vs McCrory | Velter Siklet | Ana Kart | Gono | SUB Armbar | 2 | 3:19 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!