SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 2:35
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 6 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:08 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos vs Lewis | Ağır Siklet | Ana Kart | Dos Santos | KO/TKO Punches | 2 | 1:58 | FOTN |
| 2 | Zaleski dos Santos vs Millender | Velter Siklet | Ana Kart | Zaleski dos Santos | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:35 | |
| 3 | Price vs Means | Velter Siklet | Ana Kart | Price | KO/TKO Punch | 1 | 4:50 | POTN |
| 4 | Ivanov vs Rothwell | Ağır Siklet | Ana Kart | Ivanov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Dariush vs Dober | Hafif Siklet | Ana Kart | Dariush | SUB Armbar | 2 | 4:41 | POTN |
| 6 | Akhmedov vs Boetsch | Orta Siklet | Ana Kart | Akhmedov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Martin vs Moraes | Velter Siklet | Ana Kart | Martin | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Santos vs Reneau | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Santos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Dawson vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Dawson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Greene vs Hughes | Ağır Siklet | Ana Kart | Greene | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Schnell vs Smolka | Horoz Siklet | Ana Kart | Schnell | SUB Triangle Choke | 1 | 3:18 | |
| 12 | Morono vs Ottow | Velter Siklet | Ana Kart | Morono | KO/TKO Elbows | 1 | 3:34 | |
| 13 | White vs Moret | Hafif Siklet | Ana Kart | White | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!