U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 4 | 12 - 4 | 17 - 2 |
| Takedowns | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:59 - 0:18 | 3:24 - 0:27 | 4:16 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Machida | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | SUB Guillotine Choke | 2 | 4:26 | FOTN |
| 2 | Mir vs Nogueira | Ağır Siklet | Ana Kart | Mir | SUB Kimura | 1 | 3:38 | |
| 3 | Nogueira vs Ortiz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | KO/TKO Punches | 1 | 3:15 | |
| 4 | Ebersole vs Patrick | Velter Siklet | Ana Kart | Ebersole | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Jung vs Hominick | Tüy Siklet | Ana Kart | Jung | KO/TKO Punch | 1 | 0:07 | |
| 6 | Pokrajac vs Soszynski | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Pokrajac | KO/TKO Punches | 1 | 0:35 | |
| 7 | Philippou vs Hamman | Orta Siklet | Ana Kart | Philippou | KO/TKO Punches | 1 | 3:11 | |
| 8 | Hallman vs Makdessi | Hafif Siklet | Ana Kart | Hallman | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:58 | |
| 9 | Jabouin vs Watson | Horoz Siklet | Ana Kart | Jabouin | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Bocek vs Lentz | Hafif Siklet | Ana Kart | Bocek | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Hecht vs Attonito | Velter Siklet | Ana Kart | Hecht | KO/TKO Elbows | 2 | 1:10 | |
| 12 | Cholish vs Clarke | Hafif Siklet | Ana Kart | Cholish | KO/TKO Punches | 2 | 4:36 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!