KO/TKO
Punch
2 RAUNT - 3:10
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 23 - 35 | 42 - 13 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:00 | 0:37 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith vs Oezdemir | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Smith | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:26 | POTN |
| 2 | Johnson vs Lobov | Tüy Siklet | Ana Kart | Johnson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Cirkunov vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Cirkunov | SUB Arm Triangle | 1 | 2:40 | |
| 4 | Soukhamthath vs Martinez | Horoz Siklet | Ana Kart | Soukhamthath | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Villante vs Herman | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villante | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | McGee vs Garcia | Velter Siklet | Ana Kart | McGee | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Strickland vs Taleb | Velter Siklet | Ana Kart | Strickland | KO/TKO Punch | 2 | 3:10 | |
| 8 | Haqparast vs Gouti | Hafif Siklet | Ana Kart | Haqparast | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 9 | Kattar vs Fishgold | Tüy Siklet | Ana Kart | Kattar | KO/TKO Punch | 1 | 4:11 | |
| 10 | Bernardo vs Moras | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Bernardo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Madge vs Edwards | Hafif Siklet | Ana Kart | Madge | KO/TKO Kick | 2 | 0:14 | POTN |
| 12 | Bhullar vs Golm | Ağır Siklet | Ana Kart | Bhullar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Ray vs Ayari | Hafif Siklet | Ana Kart | Ray | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!