SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 2:43
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 18 - 8 | 7 - 3 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:10 - 0:03 | 0:25 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fitch vs Thiago | Velter Siklet | Ana Kart | Fitch | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Lesnar vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Lesnar | KO/TKO Punches | 2 | 1:48 | |
| 3 | St-Pierre vs Alves | Velter Siklet | Ana Kart | St-Pierre | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 4 | Henderson vs Bisping | Orta Siklet | Ana Kart | Henderson | KO/TKO Punch | 2 | 3:20 | |
| 5 | Akiyama vs Belcher | Orta Siklet | Ana Kart | Akiyama | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 6 | Coleman vs Bonnar | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Coleman | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Miller vs Danzig | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Jones vs O'Brien | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | SUB Guillotine Choke | 2 | 2:43 | |
| 9 | Kim vs Grant | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Lawlor vs Dollaway | Orta Siklet | Ana Kart | Lawlor | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:55 | |
| 11 | Gugerty vs Grice | Hafif Siklet | Ana Kart | Gugerty | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:36 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!