U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 12 - 12 | 17 - 0 | 8 - 2 | 37 - 0 | 14 - 2 |
| Takedowns | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:41 - 1:56 | 4:40 - 0:00 | 4:25 - 0:13 | 4:54 - 0:00 | 4:34 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Couture vs Ortiz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Couture | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Arlovski vs Matyushenko | Ağır Siklet | Ana Kart | Arlovski | KO/TKO Punches | 1 | 1:59 | |
| 3 | Sylvia vs McGee | Ağır Siklet | Ana Kart | Sylvia | KO/TKO Punch | 1 | 1:54 | |
| 4 | Rivera vs Loiseau | Orta Siklet | Ana Kart | Rivera | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Franklin vs DeWees | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Franklin | KO/TKO Knees | 1 | 3:35 | |
| 6 | Parisyan vs Strasser | Velter Siklet | Ana Kart | Parisyan | SUB Kimura | 1 | 3:52 | |
| 7 | Thomson vs Strebendt | Hafif Siklet | Ana Kart | Thomson | KO/TKO Punches | 1 | 2:45 | |
| 8 | Diaz vs Jackson | Velter Siklet | Ana Kart | Diaz | SUB Armbar | 3 | 2:04 | |
| 9 | Franca vs Uno | Hafif Siklet | Ana Kart | Franca | KO/TKO Punch | 2 | 2:46 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!