KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 3:40
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 15 - 23 | 17 - 3 |
| Takedowns | 0 - 2 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:47 - 1:42 | 2:40 - 0:05 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grove vs Tanner | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Sadollah vs Dollaway | Orta Siklet | Ana Kart | Sadollah | SUB Armbar | 1 | 3:02 | |
| 3 | Sanchez vs Fioravanti | Velter Siklet | Ana Kart | Sanchez | KO/TKO Flying Knee | 3 | 4:07 | |
| 4 | Fisher vs Stephens | Hafif Siklet | Ana Kart | Fisher | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Riddle vs Rivera | Orta Siklet | Ana Kart | Riddle | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Hazelett vs Burkman | Velter Siklet | Ana Kart | Hazelett | SUB Armbar | 2 | 4:46 | FOTN |
| 7 | McFedries vs Eastman | Orta Siklet | Ana Kart | McFedries | KO/TKO Punches | 1 | 1:08 | |
| 8 | Brown vs Arroyo | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | KO/TKO Punches | 2 | 3:40 | |
| 9 | Lister vs Horn | Orta Siklet | Ana Kart | Lister | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:52 | |
| 10 | Kimmons vs Yundt | Orta Siklet | Ana Kart | Kimmons | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:58 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!