KO/TKO
Punches
1 RAUNT - 1:35
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 6 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:03 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson vs Poirier | Hafif Siklet | Ana Kart | Johnson | KO/TKO Punches | 1 | 1:35 | POTN |
| 2 | Brunson vs Hall | Orta Siklet | Ana Kart | Brunson | KO/TKO Punches | 1 | 1:41 | |
| 3 | Dunham vs Glenn | Hafif Siklet | Ana Kart | Dunham | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Carneiro vs Robertson | Velter Siklet | Ana Kart | Carneiro | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Makhachev vs Wade | Hafif Siklet | Ana Kart | Makhachev | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Skelly vs Blanco | Tüy Siklet | Ana Kart | Skelly | SUB D'Arce Choke | 1 | 0:19 | POTN |
| 7 | Benitez vs Sicilia | Tüy Siklet | Ana Kart | Benitez | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:20 | |
| 8 | Muhammad vs Montano | Velter Siklet | Ana Kart | Muhammad | KO/TKO Punches | 3 | 4:19 | |
| 9 | Carlos Junior vs Guimaraes | Orta Siklet | Ana Kart | Carlos Junior | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:46 | |
| 10 | Quinonez vs Gomez | Horoz Siklet | Ana Kart | Quinonez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Brown vs Montano | Velter Siklet | Ana Kart | Brown | SUB Guillotine Choke | 3 | 0:18 | |
| 12 | Perez vs Morales | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!