SUB
Rear Naked Choke
4 RAUNT - 2:45
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 19 - 10 | 44 - 20 | 18 - 4 | 10 - 2 |
| Takedowns | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:50 - 0:45 | 1:47 - 0:00 | 3:28 - 0:00 | 1:43 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez vs Dolidze | Orta Siklet | Ana Kart | Hernandez | SUB Rear Naked Choke | 4 | 2:45 | POTN |
| 2 | Erceg vs Osbourne | Horoz Siklet | Ana Kart | Erceg | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Lucindo vs Hill | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Lucindo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Fili vs Rodriguez | Tüy Siklet | Ana Kart | Fili | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Matsumoto vs Johns | Horoz Siklet | Ana Kart | Matsumoto | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Duncan vs Anders | Orta Siklet | Ana Kart | Duncan | KO/TKO Punches | 1 | 3:53 | POTN |
| 7 | Walker vs Cerqueira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Walker | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Smith vs Kazama | Horoz Siklet | Ana Kart | Smith | KO/TKO Slam | 1 | 4:10 | POTN |
| 9 | Edwards vs Cachoeira | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Edwards | KO/TKO Punch | 1 | 2:24 | POTN |
| 10 | Medic vs Urbina | Velter Siklet | Ana Kart | Medic | KO/TKO Punch | 1 | 1:03 | |
| 11 | Fernandes vs Stoliarenko | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Fernandes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | McConico vs Brundage | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | McConico | S-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!