SUB
Triangle Choke
1 RAUNT - 4:45
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 2 - 3 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 3:19 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bisping vs Akiyama | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Condit vs Hardy | Velter Siklet | Ana Kart | Condit | KO/TKO Punch | 1 | 4:27 | |
| 3 | Pyle vs Hathaway | Velter Siklet | Ana Kart | Pyle | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Kongo vs Browne | Ağır Siklet | Ana Kart | -- | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Patrick vs Wilks | Velter Siklet | Ana Kart | Patrick | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Gustafsson vs Diabate | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Gustafsson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:41 | |
| 7 | Broughton vs Queiroz | Ağır Siklet | Ana Kart | Broughton | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:43 | |
| 8 | Sass vs Holst | Hafif Siklet | Ana Kart | Sass | SUB Triangle Choke | 1 | 4:45 | |
| 9 | Fisher vs Warburton | Hafif Siklet | Ana Kart | Fisher | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Maldonado vs McSweeney | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Maldonado | KO/TKO Punches | 3 | 0:48 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!