KO/TKO
Knee
1 RAUNT - 3:58
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 26 - 21 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:12 - 0:00 |
| Knockdowns | 2 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pettis vs Henderson | Hafif Siklet | Ana Kart | Pettis | SUB Armbar | 1 | 4:41 | |
| 2 | Barnett vs Mir | Ağır Siklet | Ana Kart | Barnett | KO/TKO Knee | 1 | 1:56 | |
| 3 | Mendes vs Guida | Tüy Siklet | Ana Kart | Mendes | KO/TKO Punch | 3 | 0:30 | |
| 4 | Rothwell vs Vera | Ağır Siklet | Ana Kart | Rothwell | KO/TKO Punches | 3 | 1:54 | |
| 5 | Poirier vs Koch | Tüy Siklet | Ana Kart | Poirier | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Tibau vs Varner | Hafif Siklet | Ana Kart | Tibau | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Elliott vs Gaudinot | Sinek Siklet | Ana Kart | Elliott | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Lim vs Krauss | Velter Siklet | Ana Kart | Lim | KO/TKO Knee | 1 | 3:58 | FOTN |
| 9 | Camus vs Kang | Horoz Siklet | Ana Kart | Camus | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Palelei vs Krylov | Ağır Siklet | Ana Kart | Palelei | KO/TKO Punches | 3 | 1:34 | |
| 11 | Iaquinta vs Couture | Hafif Siklet | Ana Kart | Iaquinta | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Cedenblad vs Hamman | Orta Siklet | Ana Kart | Cedenblad | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:57 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!