KO/TKO
Knee
1 RAUNT - 3:28
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 14 - 1 |
| Takedowns | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:02 - 1:27 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Jackson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Bisping vs Miller | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Russow vs Duffee | Ağır Siklet | Ana Kart | Russow | KO/TKO Punch | 3 | 2:35 | |
| 4 | Nogueira vs Brilz | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Hathaway vs Sanchez | Velter Siklet | Ana Kart | Hathaway | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Kim vs Sadollah | Velter Siklet | Ana Kart | Kim | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Escudero vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Escudero | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Guillard vs Lowe | Hafif Siklet | Ana Kart | Guillard | KO/TKO Knee | 1 | 3:28 | |
| 9 | Diabate vs Cane | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Diabate | KO/TKO Punches | 1 | 2:13 | |
| 10 | Riley vs Brammer | Hafif Siklet | Ana Kart | Riley | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Jensen vs Forbes | Orta Siklet | Ana Kart | Jensen | SUB Guillotine Choke | 1 | 1:06 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!