SUB
Guillotine Choke
2 RAUNT - 3:54
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 8 - 12 | 0 - 2 |
| Takedowns | 1 - 0 | 0 - 1 |
| Kontrol Süresi | 1:58 - 2:28 | 0:00 - 3:47 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allen vs Craig | Orta Siklet | Ana Kart | Allen | SUB Rear Naked Choke | 3 | 0:38 | POTN |
| 2 | Morales vs Matthews | Velter Siklet | Ana Kart | Morales | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Hooper vs Leavitt | Hafif Siklet | Ana Kart | Hooper | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:58 | |
| 4 | Talbott vs Aguirre | Horoz Siklet | Ana Kart | Talbott | SUB Rear Naked Choke | 3 | 0:58 | |
| 5 | Ribas vs Pinheiro | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Ribas | KO/TKO Punches | 3 | 3:53 | POTN |
| 6 | Orolbai vs Medic | Velter Siklet | Ana Kart | Orolbai | SUB Neck Crank | 2 | 4:12 | |
| 7 | Brito vs Pearce | Tüy Siklet | Ana Kart | Brito | SUB Guillotine Choke | 2 | 3:54 | POTN |
| 8 | Johnson vs Anheliger | Horoz Siklet | Ana Kart | Johnson | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:49 | |
| 9 | Duncan vs Tiuliulin | Orta Siklet | Ana Kart | Duncan | KO/TKO Punches | 2 | 4:24 | |
| 10 | Parkin vs Machado | Ağır Siklet | Ana Kart | Parkin | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Saragih vs Alexander | Tüy Siklet | Ana Kart | Saragih | KO/TKO Punch | 1 | 1:31 | POTN |
| 12 | Perez vs Pudilova | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Perez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Ogden vs Motta | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | Overturned | 3 | 3:11 | |
| 14 | Estevam vs Johnson | Sinek Siklet | Ana Kart | Estevam | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!