KO/TKO
Punch
1 RAUNT - 2:30
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 14 |
| Takedowns | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:02 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee vs Barboza | Hafif Siklet | Ana Kart | Lee | KO/TKO | 5 | 2:18 | |
| 2 | Edgar vs Swanson | Tüy Siklet | Ana Kart | Edgar | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Willis vs Sherman | Ağır Siklet | Ana Kart | Willis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Branch vs Santos | Orta Siklet | Ana Kart | Branch | KO/TKO Punch | 1 | 2:30 | POTN |
| 5 | Sterling vs Johns | Horoz Siklet | Ana Kart | Sterling | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Hooker vs Miller | Hafif Siklet | Ana Kart | Hooker | KO/TKO Knee | 1 | 3:00 | |
| 7 | LaFlare vs Garcia | Velter Siklet | Ana Kart | LaFlare | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Simon vs Dvalishvili | Horoz Siklet | Ana Kart | Simon | SUB Guillotine Choke | 3 | 5:00 | FOTN |
| 9 | Bahadurzada vs Chagas | Velter Siklet | Ana Kart | Bahadurzada | KO/TKO Kick | 2 | 2:40 | POTN |
| 10 | Anderson vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Martin vs Nakamura | Velter Siklet | Ana Kart | Martin | U-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!