SUB
Rear Naked Choke
3 RAUNT - 1:50
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 7 | 8 - 14 | 3 - 2 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:32 - 3:35 | 0:00 - 2:04 | 0:24 - 0:40 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldo vs Edgar | Tüy Siklet | Ana Kart | Aldo | U-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 2 | Nogueira vs Evans | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nogueira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Silva vs Overeem | Ağır Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 3 | 0:25 | |
| 4 | Maia vs Fitch | Velter Siklet | Ana Kart | Maia | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Benavidez vs McCall | Sinek Siklet | Ana Kart | Benavidez | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Dunham vs Tibau | Hafif Siklet | Ana Kart | Dunham | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Woodley vs Hieron | Velter Siklet | Ana Kart | Woodley | KO/TKO Punch | 1 | 0:36 | |
| 8 | Green vs Volkmann | Hafif Siklet | Ana Kart | Green | SUB Rear Naked Choke | 3 | 4:25 | |
| 9 | Vallie-Flagg vs Edwards | Hafif Siklet | Ana Kart | Vallie-Flagg | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Kimura vs Camus | Horoz Siklet | Ana Kart | Kimura | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:50 | |
| 11 | Rivera vs Figueroa | Horoz Siklet | Ana Kart | Rivera | KO/TKO Punches | 2 | 4:20 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!