U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 3 | 6 - 1 | 3 - 4 | 5 - 3 | 3 - 1 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:05 - 0:00 | 4:11 - 0:22 | 2:04 - 1:47 | 3:32 - 0:02 | 3:29 - 0:04 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiesa vs Magny | Velter Siklet | Ana Kart | Chiesa | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Alves vs Lazzez | Velter Siklet | Ana Kart | Alves | KO/TKO Kick | 1 | 2:35 | POTN |
| 3 | Villanueva vs Moreira | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Villanueva | KO/TKO Punch | 2 | 0:39 | |
| 4 | Araujo vs Modafferi | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Araujo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Schnell vs Nam | Sinek Siklet | Ana Kart | Schnell | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Murphy vs Silva de Andrade | Tüy Siklet | Ana Kart | Murphy | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Akhmedov vs Breese | Orta Siklet | Ana Kart | Akhmedov | SUB Arm Triangle | 2 | 1:41 | |
| 8 | Simon vs Pirrello | Horoz Siklet | Ana Kart | Simon | SUB Arm Triangle | 2 | 4:00 | |
| 9 | vs Adashev | Sinek Siklet | Ana Kart | U-DEC | 3 | 5:00 | ||
| 10 | Lungiambula vs Perez | Orta Siklet | Ana Kart | Lungiambula | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Figueiredo vs Rivera | Sinek Siklet | Ana Kart | Figueiredo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Davis vs Jones | Hafif Siklet | Ana Kart | Davis | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 13 | Nurmagomedov vs Morozov | Horoz Siklet | Ana Kart | Nurmagomedov | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:39 | POTN |
| 14 | Fiorot vs Leonardo | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Fiorot | KO/TKO Punches | 2 | 4:08 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!