SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 1:03
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 0 - 1 |
| Takedowns | 1 - 1 |
| Kontrol Süresi | 0:23 - 0:08 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyfer vs Adesanya | Orta Siklet | Ana Kart | Pyfer | KO/TKO Punches | 2 | 4:18 | POTN |
| 2 | Grasso vs Barber | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Grasso | KO/TKO Punch | 1 | 2:42 | POTN |
| 3 | Chiesa vs Price | Velter Siklet | Ana Kart | Chiesa | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:03 | |
| 4 | Douglas vs Erosa | Tüy Siklet | Ana Kart | Douglas | KO/TKO Punches | 1 | 3:33 | |
| 5 | Belgaroui vs Abdul-Malik | Orta Siklet | Ana Kart | Belgaroui | KO/TKO Knee | 3 | 3:39 | |
| 6 | McKinney vs Nelson | Hafif Siklet | Ana Kart | McKinney | KO/TKO Punches | 1 | 0:24 | |
| 7 | Musayev vs Bahamondes | Hafif Siklet | Ana Kart | Musayev | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Gibson Jr. vs Hooper | Hafif Siklet | Ana Kart | Gibson Jr. | KO/TKO Knees | 1 | 2:56 | |
| 9 | Fortune vs Tybura | Ağır Siklet | Ana Kart | Fortune | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | O'Neill vs Fernandes | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | O'Neill | KO/TKO Punches | 1 | 3:11 | |
| 11 | Stirling vs Lopes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Stirling | KO/TKO Punches | 2 | 4:05 | |
| 12 | Simon vs Yanez | Horoz Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Thainara vs Brasil | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Thainara | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!