U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 27 - 8 | 28 - 16 | 42 - 13 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:04 - 0:02 | 1:21 - 0:00 | 0:27 - 0:00 |
| Knockdowns | 1 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkov vs Werdum | Ağır Siklet | Ana Kart | Volkov | KO/TKO Punch | 4 | 1:38 | POTN |
| 2 | Blachowicz vs Manuwa | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Blachowicz | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Duquesnoy vs Ware | Horoz Siklet | Ana Kart | Duquesnoy | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Edwards vs Sobotta | Velter Siklet | Ana Kart | Edwards | KO/TKO Punch | 3 | 4:59 | |
| 5 | Byrd vs Phillips | Orta Siklet | Ana Kart | Byrd | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:58 | |
| 6 | Roberts vs Enkamp | Velter Siklet | Ana Kart | Roberts | KO/TKO Punch | 1 | 2:12 | |
| 7 | Henry vs Dawodu | Tüy Siklet | Ana Kart | Henry | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:39 | |
| 8 | Craig vs Ankalaev | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Craig | SUB Triangle Choke | 3 | 4:59 | POTN |
| 9 | Johnson vs Ray | Hafif Siklet | Ana Kart | Johnson | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Sosnovskiy vs Godbeer | Ağır Siklet | Ana Kart | Sosnovskiy | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:29 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!