SUB
Arm Triangle
2 RAUNT - 4:42
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 31 - 22 | 1 - 0 |
| Takedowns | 1 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:59 - 0:00 | 4:38 - 0:00 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ankalaev vs Santos | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Ankalaev | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Yadong vs Moraes | Horoz Siklet | Ana Kart | Yadong | KO/TKO Punch | 1 | 2:06 | POTN |
| 3 | Yusuff vs Caceres | Tüy Siklet | Ana Kart | Yusuff | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Rountree Jr. vs Roberson | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rountree Jr. | KO/TKO Punch | 2 | 0:25 | POTN |
| 5 | Dober vs McKinney | Hafif Siklet | Ana Kart | Dober | KO/TKO Punches | 1 | 3:17 | |
| 6 | Pereira vs Silva | Orta Siklet | Ana Kart | Pereira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Semelsberger vs Fletcher | Velter Siklet | Ana Kart | Semelsberger | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Aldrich vs Robertson | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Aldrich | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Basharat vs Jones | Horoz Siklet | Ana Kart | Basharat | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Jackson vs Kirk | Tüy Siklet | Ana Kart | Jackson | SUB Arm Triangle | 2 | 4:42 | |
| 11 | Maverick vs Mazo | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Maverick | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:15 | |
| 12 | Brundage vs Lungiambula | Orta Siklet | Ana Kart | Brundage | SUB Guillotine Choke | 1 | 3:41 | POTN |
| 13 | Cannetti vs Moutinho | Horoz Siklet | Ana Kart | Cannetti | KO/TKO Punches | 1 | 2:07 | |
| 14 | Murzakanov vs Nchukwi | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Murzakanov | KO/TKO Knee | 3 | 0:44 | POTN |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!