U-DEC
5 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 | Raund 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 10 - 6 | 13 - 7 | 13 - 17 | 24 - 12 | 21 - 24 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:51 | 0:00 - 0:00 | 0:02 - 0:22 | 0:27 - 0:00 | 0:00 - 0:07 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imavov vs Borralho | Orta Siklet | Ana Kart | Imavov | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 2 | Saint Denis vs Ruffy | Hafif Siklet | Ana Kart | Saint Denis | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:56 | |
| 3 | Bukauskas vs Craig | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bukauskas | KO/TKO Elbow | 1 | 5:00 | |
| 4 | Jones vs Oki | Hafif Siklet | Ana Kart | Jones | KO/TKO Elbows | 2 | 3:18 | |
| 5 | Sola vs McKee | Velter Siklet | Ana Kart | Sola | KO/TKO Punch | 3 | 2:02 | |
| 6 | Gomis vs Ruchala | Tüy Siklet | Ana Kart | Gomis | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Sy vs Ribeiro | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Sy | KO/TKO Punches | 1 | 4:42 | |
| 8 | Delija vs Tybura | Ağır Siklet | Ana Kart | Delija | KO/TKO Punches | 1 | 2:03 | |
| 9 | Fernandes vs Hardwick | Hafif Siklet | Ana Kart | Fernandes | KO/TKO Kick | 1 | 3:21 | |
| 10 | Patterson vs Waters | Velter Siklet | Ana Kart | Patterson | KO/TKO Punches | 1 | 3:01 | |
| 11 | Bryczek vs Tavares | Orta Siklet | Ana Kart | Bryczek | KO/TKO Punches | 3 | 1:43 | |
| 12 | Fakhretdinov vs Gustafsson | Velter Siklet | Ana Kart | Fakhretdinov | KO/TKO Punches | 1 | 0:54 | |
| 13 | Hughes vs Bannon | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Hughes | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:58 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!