U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 1 - 2 | 65 - 35 | 49 - 19 |
| Takedowns | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 4:37 | 0:46 - 0:00 | 0:29 - 1:43 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkanovski vs Rodriguez | Tüy Siklet | Ana Kart | Volkanovski | KO/TKO Punches | 3 | 4:19 | |
| 2 | Pantoja vs Moreno | Sinek Siklet | Ana Kart | Pantoja | S-DEC | 5 | 5:00 | FOTN |
| 3 | Du Plessis vs Whittaker | Orta Siklet | Ana Kart | Du Plessis | KO/TKO Punches | 2 | 2:23 | POTN |
| 4 | Hooker vs Turner | Hafif Siklet | Ana Kart | Hooker | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Nickal vs Woodburn | Orta Siklet | Ana Kart | Nickal | KO/TKO Punches | 1 | 0:38 | |
| 6 | Lawler vs Price | Velter Siklet | Ana Kart | Lawler | KO/TKO Punches | 1 | 0:38 | |
| 7 | Taira vs Chairez | Catch Weight | Ana Kart | Taira | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Gomes vs Jauregui | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Gomes | KO/TKO Punches | 1 | 0:20 | POTN |
| 9 | Menifield vs Crute | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Menifield | SUB Guillotine Choke | 2 | 1:55 | |
| 10 | Petrino vs Prachnio | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Petrino | SUB Arm Triangle | 3 | 3:42 | |
| 11 | Saaiman vs Mitchell | Horoz Siklet | Ana Kart | Saaiman | KO/TKO Punches | 1 | 3:10 | |
| 12 | Aguilar vs Ross | Sinek Siklet | Ana Kart | Aguilar | KO/TKO Punch | 1 | 0:17 | |
| 13 | Ribovics vs Kirk | Hafif Siklet | Ana Kart | Ribovics | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!