OYBİRLİĞİ İLE
| TJ GRANT | EVAN DUNHAM | |
|---|---|---|
| 164 / 300 | ETKİLİ VRŞ | 160 / 377 |
| 171 / 309 | TOPLAM VRŞ | 183 / 410 |
| 0 / 3 | TAKEDOWN | 3 / 8 |
| 0:40 | KNTL SÜRESİ | 1:48 |
| 0 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 0 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 3. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 125 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. TJ GRANT toplam 52 etkili vuruş isabeti bulurken, EVAN DUNHAM ise 42 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. TJ GRANT toplam 52 etkili vuruş isabeti bulurken, EVAN DUNHAM ise 53 vuruşla karşılık verdi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. TJ GRANT toplam 60 etkili vuruş isabeti bulurken, EVAN DUNHAM ise 65 vuruşla karşılık verdi.
EVAN DUNHAM rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
EVAN DUNHAM rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
EVAN DUNHAM rakibini yere indirerek kontrol sağladı.
Mücadele U-DEC ile sonlandı.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones vs Belfort | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jones | SUB Keylock | 4 | 0:54 | |
| 2 | Johnson vs Benavidez | Sinek Siklet | Ana Kart | Johnson | S-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Bisping vs Stann | Orta Siklet | Ana Kart | Bisping | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Hamill vs Hollett | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamill | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Swanson vs Oliveira | Tüy Siklet | Ana Kart | Swanson | KO/TKO Punch | 1 | 2:40 | |
| 6 | Magalhaes vs Pokrajac | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Magalhaes | SUB Armbar | 2 | 1:14 | |
| 7 | Grant vs Dunham | Hafif Siklet | Ana Kart | Grant | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Pierson vs Benoist | Velter Siklet | Ana Kart | Pierson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Brimage vs Hettes | Tüy Siklet | Ana Kart | Brimage | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Baczynski vs Thoresen | Velter Siklet | Ana Kart | Baczynski | KO/TKO Punch | 1 | 4:10 | |
| 11 | Gagnon vs Watson | Horoz Siklet | Ana Kart | Gagnon | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:09 | |
| 12 | Noke vs Brenneman | Velter Siklet | Ana Kart | Noke | KO/TKO Punch | 1 | 0:45 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.