U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 5 - 10 | 3 - 8 | 4 - 13 |
| Takedowns | 4 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 3:13 - 0:06 | 2:59 - 0:00 | 1:02 - 0:08 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evans vs Silva | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Evans | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Daley vs Hazelett | Velter Siklet | Ana Kart | Daley | KO/TKO Punch | 1 | 2:24 | |
| 3 | Stout vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Stout | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Miller vs Ludwig | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Armbar | 1 | 2:31 | |
| 5 | Dos Santos vs Yvel | Ağır Siklet | Ana Kart | Dos Santos | KO/TKO Punch | 1 | 2:07 | |
| 6 | Kampmann vs Volkmann | Velter Siklet | Ana Kart | Kampmann | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:03 | |
| 7 | Miller vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | SUB Inverted Triangle | 1 | 3:05 | |
| 8 | Munoz vs Jensen | Orta Siklet | Ana Kart | Munoz | KO/TKO Punches | 1 | 2:30 | |
| 9 | Ellenberger vs Pyle | Velter Siklet | Ana Kart | Ellenberger | KO/TKO Punch | 2 | 0:22 | |
| 10 | Oliveira vs Gunderson | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | U-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!