SUB
Guillotine Choke
3 RAUNT - 1:49
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 25 - 9 | 25 - 29 | 3 - 3 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 |
| Kontrol Süresi | 2:16 - 2:01 | 0:30 - 1:51 | 0:25 - 1:04 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maia vs Condit | Velter Siklet | Ana Kart | Maia | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:52 | POTN |
| 2 | Pettis vs Oliveira | Tüy Siklet | Ana Kart | Pettis | SUB Guillotine Choke | 3 | 1:49 | |
| 3 | VanZant vs Rawlings | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | VanZant | KO/TKO Kick | 2 | 0:17 | POTN |
| 4 | Miller vs Lauzon | Hafif Siklet | Ana Kart | Miller | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 5 | Alvey vs Casey | Orta Siklet | Ana Kart | Alvey | KO/TKO Punches | 2 | 4:56 | |
| 6 | Bochniak vs Barzola | Tüy Siklet | Ana Kart | Bochniak | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Di Chirico vs McLellan | Orta Siklet | Ana Kart | Di Chirico | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Silva vs Campbell | Hafif Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punch | 1 | 1:13 | |
| 9 | Laprise vs Gouti | Hafif Siklet | Ana Kart | Laprise | KO/TKO Punch | 1 | 1:36 | |
| 10 | Kennedy vs Ricci | Hafif Siklet | Ana Kart | Kennedy | U-DEC | 3 | 5:00 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!