SUB
Rear Naked Choke
1 RAUNT - 4:59
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 32 - 20 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 2:49 - 0:06 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliveira vs Poirier | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | SUB Rear Naked Choke | 3 | 1:02 | POTN |
| 2 | Pena vs Nunes | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Pena | SUB Rear Naked Choke | 2 | 3:26 | POTN |
| 3 | Neal vs Ponzinibbio | Velter Siklet | Ana Kart | Neal | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Kara-France vs Garbrandt | Sinek Siklet | Ana Kart | Kara-France | KO/TKO Punches | 1 | 3:21 | POTN |
| 5 | O'Malley vs Paiva | Horoz Siklet | Ana Kart | O'Malley | KO/TKO Punches | 1 | 4:42 | POTN |
| 6 | Emmett vs Ige | Tüy Siklet | Ana Kart | Emmett | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Cruz vs Munhoz | Horoz Siklet | Ana Kart | Cruz | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 8 | Tuivasa vs Sakai | Ağır Siklet | Ana Kart | Tuivasa | KO/TKO Punches | 2 | 0:26 | POTN |
| 9 | Silva vs Wright | Orta Siklet | Ana Kart | Silva | KO/TKO Punches | 1 | 1:28 | POTN |
| 10 | Muniz vs Anders | Orta Siklet | Ana Kart | Muniz | SUB Armbar | 1 | 3:13 | |
| 11 | Blanchfield vs Maverick | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Blanchfield | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Hall vs Minner | Tüy Siklet | Ana Kart | Hall | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Kelley vs Costa | Horoz Siklet | Ana Kart | Kelley | KO/TKO Elbows | 2 | 4:15 | |
| 14 | Robertson vs Cachoeira | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Robertson | SUB Rear Naked Choke | 1 | 4:59 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!