SUB
Armbar
3 RAUNT - 1:59
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 2 - 20 | 20 - 5 | 0 - 1 |
| Takedowns | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:20 - 2:06 | 2:13 - 0:00 | 0:56 - 0:45 |
| Knockdowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maynard vs Diaz | Hafif Siklet | Ana Kart | Maynard | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 2 | Dunham vs Escudero | Hafif Siklet | Ana Kart | Dunham | SUB Armbar | 3 | 1:59 | |
| 3 | Simpson vs Lawlor | Orta Siklet | Ana Kart | Simpson | S-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Sadollah vs Blackburn | Velter Siklet | Ana Kart | Sadollah | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Leben vs Silva | Orta Siklet | Ana Kart | Leben | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Story vs Lennox | Velter Siklet | Ana Kart | Story | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Tavares vs Lentz | Hafif Siklet | Ana Kart | -- | M-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | MacDonald vs Guymon | Velter Siklet | Ana Kart | MacDonald | SUB Armbar | 1 | 4:27 | |
| 9 | Dos Anjos vs Bradley | Hafif Siklet | Ana Kart | Dos Anjos | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Harris vs Salter | Orta Siklet | Ana Kart | Harris | KO/TKO Punches | 3 | 3:24 | |
| 11 | Catone vs Forbes | Orta Siklet | Ana Kart | Catone | S-DEC | 3 | 5:00 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!