U-DEC
3 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 |
|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 17 - 6 | 34 - 12 | 27 - 20 |
| Takedowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:04 | 0:00 - 0:03 | 0:02 - 0:34 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfort vs Henderson | Orta Siklet | Ana Kart | Belfort | KO/TKO Kick | 1 | 2:07 | POTN |
| 2 | Teixeira vs Cummins | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Teixeira | KO/TKO Punches | 2 | 1:12 | |
| 3 | Almeida vs Birchak | Horoz Siklet | Ana Kart | Almeida | KO/TKO Punches | 1 | 4:24 | POTN |
| 4 | Oliveira vs Hallmann | Hafif Siklet | Ana Kart | Oliveira | KO/TKO Punch | 3 | 0:51 | POTN |
| 5 | Magomedov vs Burns | Hafif Siklet | Ana Kart | Magomedov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Anderson vs Maldonado | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Anderson | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Trujillo vs Tibau | Hafif Siklet | Ana Kart | Trujillo | DQ Rear Naked Choke | 1 | 1:45 | |
| 8 | Case vs Cabral | Hafif Siklet | Ana Kart | Case | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Tavares vs Guida | Tüy Siklet | Ana Kart | Tavares | SUB Guillotine Choke | 1 | 0:39 | POTN |
| 10 | Skelly vs Souza | Tüy Siklet | Ana Kart | Skelly | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:56 | |
| 11 | Andrade vs Umalatov | Velter Siklet | Ana Kart | Andrade | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 12 | Rivera vs Munhoz | Horoz Siklet | Ana Kart | Rivera | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 13 | Nicolau vs Korea | Horoz Siklet | Ana Kart | Nicolau | SUB Guillotine Choke | 3 | 3:27 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!