SUB
Guillotine Choke
1 RAUNT - 2:49
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 |
|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 7 - 9 |
| Takedowns | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 1:58 - 0:04 |
| Knockdowns | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGregor vs Cerrone | Velter Siklet | Ana Kart | McGregor | KO/TKO Punches | 1 | 0:40 | POTN |
| 2 | Holm vs Pennington | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Holm | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 3 | Oleinik vs Greene | Ağır Siklet | Ana Kart | Oleinik | SUB Armbar | 2 | 4:38 | POTN |
| 4 | Kelleher vs Osbourne | Horoz Siklet | Ana Kart | Kelleher | SUB Guillotine Choke | 1 | 2:49 | POTN |
| 5 | Ferreira vs Pettis | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferreira | SUB Rear Naked Choke | 2 | 1:46 | POTN |
| 6 | Modafferi vs Barber | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Modafferi | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Yusuff vs Fili | Tüy Siklet | Ana Kart | Yusuff | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Askarov vs Elliott | Sinek Siklet | Ana Kart | Askarov | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Dober vs Haqparast | Hafif Siklet | Ana Kart | Dober | KO/TKO Punch | 1 | 1:10 | POTN |
| 10 | Camur vs Ledet | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Camur | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Mazo vs Aldrich | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Mazo | S-DEC | 3 | 5:00 |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!