KO/TKO
4 RAUNT - 5:00
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 | Raund 3 | Raund 4 |
|---|---|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 40 - 19 | 66 - 33 | 50 - 30 | 134 - 28 |
| Takedowns | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:00 - 0:22 | 0:00 - 0:00 | 0:00 - 1:05 | 0:16 - 0:58 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holloway vs Ortega | Tüy Siklet | Ana Kart | Holloway | KO/TKO | 4 | 5:00 | FOTN POTN |
| 2 | Shevchenko vs Jedrzejczyk | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Shevchenko | U-DEC | 5 | 5:00 | |
| 3 | Nelson vs Oliveira | Velter Siklet | Ana Kart | Nelson | SUB Rear Naked Choke | 2 | 4:17 | |
| 4 | Dawodu vs Bochniak | Tüy Siklet | Ana Kart | Dawodu | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Santos vs Manuwa | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Santos | KO/TKO Punch | 2 | 0:41 | POTN |
| 6 | Nunes vs Gadelha | Kadınlar Saman Siklet | Ana Kart | Nunes | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 7 | Burns vs Aubin-Mercier | Hafif Siklet | Ana Kart | Burns | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 8 | Eye vs Cerminara | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Eye | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 9 | Theodorou vs Anders | Orta Siklet | Ana Kart | Theodorou | S-DEC | 3 | 5:00 | |
| 10 | Katona vs Lopez | Horoz Siklet | Ana Kart | Katona | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 11 | Lima vs Laprise | Velter Siklet | Ana Kart | Lima | KO/TKO Punch | 1 | 1:37 | |
| 12 | Ferreira vs Nelson | Hafif Siklet | Ana Kart | Ferreira | KO/TKO Punches | 2 | 1:23 | |
| 13 | Rakic vs Clark | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Rakic | KO/TKO Spinning Back Fist | 1 | 4:05 |






HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!