OYBİRLİĞİ İLE
| RORY SINGER | ROSS POINTON | |
|---|---|---|
| 2 / 4 | ETKİLİ VRŞ | 4 / 20 |
| 2 / 4 | TOPLAM VRŞ | 7 / 23 |
| 0 / 0 | TAKEDOWN | 0 / 0 |
| 0:00 | KNTL SÜRESİ | 0:20 |
| 1 | PES ET. DNM | 0 |
| 0 | REVERSAL | 0 |
| 0 | KNOCKDOWN | 1 |
Bu dövüşün en yüksek aksiyonlu bölümü 1. rauntta yaşandı. Bu rauntta dövüşçüler toplam 6 etkili vuruş kaydederek temposunu yükseltti ve mücadelenin gidişatı belirlendi.
Bu rauntta dövüşçüler arasındaki vuruş alışverişleri dengeli şekilde devam etti. RORY SINGER toplam 2 etkili vuruş isabeti bulurken, ROSS POINTON ise 4 vuruşla karşılık verdi.
Mücadele SUB Triangle Choke ile sonlandı.
ROSS POINTON etkili vuruşla knockdown kaydetti.

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian vs Stout | Hafif Siklet | Ana Kart | Florian | SUB Rear Naked Choke | 1 | 1:46 | |
| 2 | Bisping vs Haynes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Bisping | KO/TKO Punches | 2 | 4:14 | |
| 3 | Grove vs Herman | Orta Siklet | Ana Kart | Grove | U-DEC | 3 | 5:00 | FOTN |
| 4 | Jardine vs Gouveia | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Jardine | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Singer vs Pointon | Orta Siklet | Ana Kart | Singer | SUB Triangle Choke | 1 | 0:44 | |
| 6 | Starnes vs Abbadi | Orta Siklet | Ana Kart | Starnes | SUB Rear Naked Choke | 1 | 2:56 | |
| 7 | Fioravanti vs Hutcherson | Orta Siklet | Ana Kart | Fioravanti | KO/TKO Punch | 1 | 4:15 | |
| 8 | Hamill vs Forbes | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Hamill | KO/TKO Elbows | 1 | 4:47 | |
| 9 | Nickels vs Combs | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Nickels | SUB Rear Naked Choke | 1 | 3:10 |
Bu dövüş ile ilgili gösterilecek haber bulunmuyor.
Haberler sekmesi yakında güncellenecektir.HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!
Diğer kullanıcılara ve dövüşçülere saygılı olun.
Hakaret, küfür ve saldırgan davranışlara izin verilmez.
Aynı içeriği tekrar tekrar paylaşmayın.
Tüm yorumlar moderatörlerimiz tarafından denetlenmektedir. Kurallara aykırı davranışlar kalıcı uzaklaştırma sebebidir.