KO/TKO
Punches
2 RAUNT - 4:28
OYBİRLİĞİ İLE
OYBİRLİĞİ İLE
| Metrik | Raund 1 | Raund 2 |
|---|---|---|
| Etkili Vuruş (Sig Strikes) | 22 - 35 | 29 - 12 |
| Takedowns | 1 - 1 | 4 - 0 |
| Kontrol Süresi | 0:35 - 0:11 | 2:51 - 0:22 |
| Knockdowns | 0 - 0 | 0 - 0 |

| SIRA | DÖVÜŞÇÜLER | SİKLET | KART | SONUÇ | METOD | RAUNT | SÜRE | BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smith vs Clark | Hafif Ağır Siklet | Ana Kart | Smith | SUB Triangle Choke | 1 | 2:34 | POTN |
| 2 | Baeza vs Sato | Velter Siklet | Ana Kart | Baeza | SUB Arm Triangle | 2 | 4:28 | POTN |
| 3 | Porter vs Parisian | Ağır Siklet | Ana Kart | Porter | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 4 | Algeo vs Carlyle | Tüy Siklet | Ana Kart | Algeo | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 5 | Dumont vs Evans-Smith | Kadınlar Horoz Siklet | Ana Kart | Dumont | U-DEC | 3 | 5:00 | |
| 6 | Pearce vs Kamaka III | Tüy Siklet | Ana Kart | Pearce | KO/TKO Punches | 2 | 4:28 | |
| 7 | Dos Santos vs Day | Horoz Siklet | Ana Kart | Dos Santos | SUB Guillotine Choke | 1 | 4:35 | |
| 8 | Mazany vs Ostovich | Kadınlar Sinek Siklet | Ana Kart | Mazany | KO/TKO Kick | 3 | 4:10 | |
| 9 | vs Gordon | Sinek Siklet | Ana Kart | KO/TKO Punches | 1 | 0:44 | POTN | |
| 10 | Maness vs Sanders | Catch Weight | Ana Kart | Maness | SUB Rear Naked Choke | 2 | 2:29 | POTN |
HENÜZ YORUM YAPILMAMIŞ. İLK YORUMU SEN YAP!